Top Ten Taxpayers 2025
| Municipal Code | City | 
| 04 | Adamsville | 
| 05 | Brookside | 
| 06 | Trussville | 
| 07 | Cardiff | 
| 09 | Fultondale | 
| 10 | Gardendale | 
| 11 | Graysville | 
| 12 | Homewood | 
| 13 | Irondale | 
| 14 | Kimberly | 
| 15 | Leeds | 
| 16 | Morris | 
| 17 | Mountain Brook | 
| 18 | Tarrant | 
| 19 | Trafford | 
| 20 | Vestavia Hills | 
| 21 | Warrior | 
| 23 | Hoover | 
| 25 | Sumiton | 
| 26 | Argo | 
| 30 | Birmingham | 
| 46 | Clay | 
| 47 | Center Point | 
| 52 | Bessemer | 
| 53 | Brighton | 
| 55 | Fairfield | 
| 58 | Midfield | 
| 61 | Pleasant Grove | 
| 62 | Sylvan Springs | 
| 64 | Hueytown | 
| 67 | Helena | 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    